Calendrier (2020)
-
25 jan: Club CDL
-
1 fév: YMCA (W.-I.)
-
22 fév: Club Atwater
-
7 mars: John Abb. College
-
20 mars: YMCA (Centre-Ville)
-
24 avril: McGill University
-
22 mai: Hotel Delta
-
13 juin: Club Atwater
-
11 juil: Le Montcalm (Qc)
-
8 août: Physical Park
-
29 août: Sani-Sport (Bross.)
-
26 sept: Sporthèque (Gatineau)
-
24 oct: Compl. S. Absolu (St-Jean)
-
6 nov: YMCA (Centre-Ville)
-
21 nov: Sani-Sport (Boucherville)
-
5 déc: Club CDL
À la une!
-
Seulement les 8 matchs hommes (et 4 pour les femmes) comptent pour les points SS8
-
12 mois d'événements (jan à déc)
-
Événements du centre-ville auront lieu les vendredi soirs et les autres les samedi matins
-
Bourse de plus de 3 500 $ (certificats cadeaux)
-
Les cliniques de squash sont de retour
-
Les 8 premiers joueurs (euses) qui participe à 8 événements se meriteront un chandail SquashSuper8 et un certificat cadeau de Black Knight ou Sports Virtuoso.
Cout
-
10,00 $ / événement
-
Jusqu'à concurrence de 80,00 $
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Les meneurs hommes (Win = 3 pts, Lost = 1 pt)
Les meneurs femmes (Win = 3 pts, Lost = 1 pt)
